Sonntag, 28. August 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. August 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG 1951 Spree | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
0,00% | Chancen | 100,00% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 6 | Tore | 6 : 0 |
-6 | Differenz | 6 |
SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 3:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 11:3 |
SpG 1951 Spree - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 0:8 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 1:6 |
SpG Lok Schleife - SpG 1951 Spree 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:11 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG 1951 Spree 13:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909 6:3 |
SpG 1951 Spree - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG 1951 Spree
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|