Samstag, 02. Juni 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. Juni 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG 1951 Spree | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
% | Chancen | % |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 0 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
4 : 1 | Tore | 0 : 0 |
3 | Differenz | 0 |
SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 9:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 11:2 |
SpG 1951 Spree - SV Lok Schleife 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:4 |
SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 0:14 | Höchster Auswärtssieg | SpG Mücka - SV Lok Schleife 1:7 |
SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 4:0 |
SpG 1951 Spree - SV Lok Schleife
Daten von SpG 1951 Spree
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|