Sonntag, 13. November 2011 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. November 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SpG 1951 Spree |
---|---|---|
% | Chancen | % |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 0 | Tore | 4 : 1 |
0 | Differenz | 3 |
SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 11:2 | Höchster Heimsieg | SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 9:0 |
SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:4 | Höchste Heimniederlage | SpG 1951 Spree - SV Lok Schleife 1:5 |
SpG Mücka - SV Lok Schleife 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 0:14 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 4:1 |
SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|