Sonntag, 11. September 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
% | Chancen | % |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 0 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 10 | Tore | 0 : 0 |
-10 | Differenz | 0 |
SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde - SV R/W Bad Muskau 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 11:2 |
SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:4 |
SV R/W Bad Muskau - SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SpG Mücka - SV Lok Schleife 1:7 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 4:0 |
SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde - SV Lok Schleife
Daten von SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
3-6 | 1 |
6-0 | 0 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-6 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-6 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|