| Sonntag, 10. April 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 10. April 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV R/W Bad Muskau | Statistiken | FV Eintracht Niesky 2 |
|---|---|---|
| 77,78% | Chancen | 22,22% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 1 | Punkte | 0 |
| 2 : 2 | Tore | 2 : 3 |
| 0 | Differenz | -1 |
| SV R/W Bad Muskau - SG Kreba-Neudorf 4:0 | Höchster Heimsieg | FV Eintracht Niesky 2 - SV Lok Schleife 2. 8:0 |
| SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909 0:3 | Höchste Heimniederlage | FV Eintracht Niesky 2 - SV Klitten 89 1:5 |
| SV 90 Jänkendorf - SV R/W Bad Muskau 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Kreba-Neudorf - FV Eintracht Niesky 2 0:5 |
| SV Lok Schleife 2. - SV R/W Bad Muskau 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 9:1 |
SV R/W Bad Muskau - FV Eintracht Niesky 2
Daten von SV R/W Bad Muskau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Kreisliga | 16 | 9 | 2 | 5 | 61 | 36 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisliga | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 0-8 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 11-2 | 2 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-11 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-9 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 3-5 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 6-3 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| 9-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 2 |
| 0-8 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 11-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-11 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 9-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-8 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 11-2 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-11 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 3-6 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| 9-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©