Samstag, 02. April 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. April 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | Trebuser SV 1960 |
---|---|---|
56,25% | Chancen | 43,75% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
3 : 0 | Tore | 3 : 2 |
3 | Differenz | 1 |
VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 9:1 | Höchster Heimsieg | Trebuser SV 1960 - SV Lok Schleife 2. 3:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Klitten 89 1:3 | Höchste Heimniederlage | Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 0:5 |
SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - Trebuser SV 1960 1:2 |
SV Lok Schleife 2. - VfB Weißwasser 1909 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Klitten 89 - Trebuser SV 1960 4:0 |
VfB Weißwasser 1909 - Trebuser SV 1960
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|