Samstag, 23. Oktober 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. Oktober 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Mücka | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
11,54% | Chancen | 88,46% |
14 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
3 : 7 | Tore | 3 : 0 |
-4 | Differenz | 3 |
SG Mücka - SG Kreba-Neudorf 4:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 9:1 |
SG Mücka - SV R/W Bad Muskau 0:1 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Klitten 89 1:3 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SG Mücka 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV 90 Jänkendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
VfB Weißwasser 1909 - SG Mücka 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - VfB Weißwasser 1909 2:0 |
SG Mücka - VfB Weißwasser 1909
Daten von SG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|