| Samstag, 16. Oktober 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 16. Oktober 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SV Trebendorf |
|---|---|---|
| 48,08% | Chancen | 51,93% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 3 : 0 | Tore | 7 : 3 |
| 3 | Differenz | 4 |
| VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 9:1 | Höchster Heimsieg | SV Trebendorf - SG Mücka 7:3 |
| VfB Weißwasser 1909 - SV Klitten 89 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
| SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife 2. - SV Trebendorf 2:5 |
| SV Lok Schleife 2. - VfB Weißwasser 1909 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - SV Trebendorf 4:1 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Trebendorf
Daten von VfB Weißwasser 1909
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©