Samstag, 25. September 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 25. September 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SV 48 Reichwalde |
---|---|---|
55,00% | Chancen | 45,00% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
3 : 0 | Tore | 4 : 3 |
3 | Differenz | 1 |
VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 9:1 | Höchster Heimsieg | SV 48 Reichwalde - SV Lok Schleife 2. 4:1 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Klitten 89 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV 48 Reichwalde - VfB Weißwasser 1909 1:5 |
SV 90 Jänkendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Kreba-Neudorf - SV 48 Reichwalde 1:4 |
SV Lok Schleife 2. - VfB Weißwasser 1909 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV 48 Reichwalde 7:1 |
VfB Weißwasser 1909 - SV 48 Reichwalde
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
1-7 | 0 |
5-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|