| Samstag, 18. September 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 18. September 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Trebuser SV 1960 | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| 43,75% | Chancen | 56,25% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 3 : 2 | Tore | 3 : 0 |
| 1 | Differenz | 3 |
| Trebuser SV 1960 - SV Lok Schleife 2. 3:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 9:1 |
| Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 0:5 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Klitten 89 1:3 |
| VfB Weißwasser 1909 - Trebuser SV 1960 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
| SV Trebendorf - Trebuser SV 1960 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - VfB Weißwasser 1909 2:0 |
Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909
Daten von Trebuser SV 1960
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©