| Sonntag, 01. Mai 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 01. Mai 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV 1910 Edelweiß Rammenau | Statistiken | SV Laubusch |
|---|---|---|
| 87,50% | Chancen | 12,50% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 3 | Punkte | 1 |
| 2 : 0 | Tore | 1 : 1 |
| 2 | Differenz | 0 |
| SV 1910 Edelweiß Rammenau - DJK Sokol Ralbitz/Horka 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Laubusch - DJK Sokol Ralbitz/Horka 3:0 |
| SV 1910 Edelweiß Rammenau - SG Frankenthal 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Laubusch - SG Nebelschütz 1:6 |
| LSV Bergen 1990 - SV 1910 Edelweiß Rammenau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Sokol Ralbitz/Horka - SV Laubusch 0:3 |
| SV Einheit Kamenz 2. - SV 1910 Edelweiß Rammenau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Concordia Sohland - SV Laubusch 4:2 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch
Daten von SV 1910 Edelweiß Rammenau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©