| Sonntag, 01. Mai 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 01. Mai 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG Nebelschütz | Statistiken | SG Wilthen |
|---|---|---|
| 41,67% | Chancen | 58,34% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 2 | Tore | 0 : 1 |
| -2 | Differenz | -1 |
| SG Nebelschütz - SG Frankenthal 6:0 | Höchster Heimsieg | SG Wilthen - LSV Neustadt/Spree 3:0 |
| SG Nebelschütz - DJK Blau-Weiß Wittichenau 0:2 | Höchste Heimniederlage | SG Wilthen - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 1:5 |
| SV Laubusch - SG Nebelschütz 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SSV Germania Görlitz - SG Wilthen 0:3 |
| Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SG Nebelschütz 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nebelschütz - SG Wilthen 6:1 |
SG Nebelschütz - SG Wilthen
Daten von SG Nebelschütz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©