Samstag, 11. Dezember 2010 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Dezember 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Frankenthal | Statistiken | SC 1911 Großröhrsdorf |
---|---|---|
% | Chancen | % |
7 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 1 |
3 : 3 | Tore | 3 : 3 |
0 | Differenz | 0 |
SG Frankenthal - SG Wilthen 4:1 | Höchster Heimsieg | SC 1911 Großröhrsdorf - LSV Bergen 1990 8:3 |
SG Frankenthal - LSV Neustadt/Spree 1:5 | Höchste Heimniederlage | SC 1911 Großröhrsdorf - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:2 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SG Frankenthal 0:3 | Höchster Auswärtssieg | LSV Bergen 1990 - SC 1911 Großröhrsdorf 0:5 |
SG Nebelschütz - SG Frankenthal 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - SC 1911 Großröhrsdorf 2:1 |
SG Frankenthal - SC 1911 Großröhrsdorf
Daten von SG Frankenthal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
2-0 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|