Sonntag, 06. Februar 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Februar 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
LSV Bergen 1990 | Statistiken | SC 1911 Großröhrsdorf |
---|---|---|
21,43% | Chancen | 78,57% |
11 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 1 |
0 : 1 | Tore | 3 : 3 |
-1 | Differenz | 0 |
LSV Bergen 1990 - SV Post Germania Bautzen 3:0 | Höchster Heimsieg | SC 1911 Großröhrsdorf - LSV Bergen 1990 8:3 |
LSV Bergen 1990 - SC 1911 Großröhrsdorf 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC 1911 Großröhrsdorf - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:2 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - LSV Bergen 1990 0:2 | Höchster Auswärtssieg | LSV Bergen 1990 - SC 1911 Großröhrsdorf 0:5 |
SC 1911 Großröhrsdorf - LSV Bergen 1990 8:3 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Sokol Ralbitz/Horka - SC 1911 Großröhrsdorf 2:1 |
LSV Bergen 1990 - SC 1911 Großröhrsdorf
Daten von LSV Bergen 1990
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
3-8 | 1 |
5-0 | 0 |
8-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
8-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
8-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|