Samstag, 27. November 2010 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. November 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SC 1911 Großröhrsdorf | Statistiken | SG Wilthen |
---|---|---|
78,57% | Chancen | 21,43% |
7 | Derzeitiger Platz | 11 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
1 | Punkte | 0 |
3 : 3 | Tore | 0 : 1 |
0 | Differenz | -1 |
SC 1911 Großröhrsdorf - LSV Bergen 1990 8:3 | Höchster Heimsieg | SG Wilthen - LSV Neustadt/Spree 3:0 |
SC 1911 Großröhrsdorf - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:2 | Höchste Heimniederlage | SG Wilthen - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 1:5 |
LSV Bergen 1990 - SC 1911 Großröhrsdorf 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SSV Germania Görlitz - SG Wilthen 0:3 |
SV Laubusch - SC 1911 Großröhrsdorf 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nebelschütz - SG Wilthen 6:1 |
SC 1911 Großröhrsdorf - SG Wilthen
Daten von SC 1911 Großröhrsdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|