Sonntag, 07. November 2010 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. November 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV 1910 Edelweiß Rammenau | Statistiken | SC 1911 Großröhrsdorf |
---|---|---|
81,25% | Chancen | 18,75% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 1 |
2 : 0 | Tore | 3 : 3 |
2 | Differenz | 0 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - DJK Sokol Ralbitz/Horka 6:0 | Höchster Heimsieg | SC 1911 Großröhrsdorf - LSV Bergen 1990 8:3 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SG Frankenthal 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC 1911 Großröhrsdorf - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:2 |
LSV Bergen 1990 - SV 1910 Edelweiß Rammenau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | LSV Bergen 1990 - SC 1911 Großröhrsdorf 0:5 |
SV Einheit Kamenz 2. - SV 1910 Edelweiß Rammenau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - SC 1911 Großröhrsdorf 2:1 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SC 1911 Großröhrsdorf
Daten von SV 1910 Edelweiß Rammenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|