Samstag, 11. September 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. September 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
LSV Neustadt/Spree | Statistiken | SC 1911 Großröhrsdorf |
---|---|---|
% | Chancen | % |
9 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 1 |
1 : 1 | Tore | 3 : 3 |
0 | Differenz | 0 |
LSV Neustadt/Spree - DJK Sokol Ralbitz/Horka 6:2 | Höchster Heimsieg | SC 1911 Großröhrsdorf - LSV Bergen 1990 8:3 |
LSV Neustadt/Spree - SC 1911 Großröhrsdorf 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC 1911 Großröhrsdorf - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:2 |
SG Frankenthal - LSV Neustadt/Spree 1:5 | Höchster Auswärtssieg | LSV Bergen 1990 - SC 1911 Großröhrsdorf 0:5 |
SC 1911 Großröhrsdorf - LSV Neustadt/Spree 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - SC 1911 Großröhrsdorf 2:1 |
LSV Neustadt/Spree - SC 1911 Großröhrsdorf
Daten von LSV Neustadt/Spree
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|