Samstag, 08. Mai 2010 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Mai 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Weißwasser/Kromlau | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser |
---|---|---|
45,59% | Chancen | 54,41% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
6 : 3 | Tore | 7 : 1 |
3 | Differenz | 6 |
SpG Weißwasser/Kromlau - SV Lok Schleife 9:0 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV Lok Schleife 12:0 |
SpG Weißwasser/Kromlau - FV Eintracht Niesky 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - FV Eintracht Niesky 1:5 |
SV Lok Schleife - SpG Weißwasser/Kromlau 0:15 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:8 |
FV Eintracht Niesky - SpG Weißwasser/Kromlau 11:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Neustadt/Boxberg - SV Grün-Weiß Weißwasser 3:0 |
SpG Weißwasser/Kromlau - SV Grün-Weiß Weißwasser
Daten von SpG Weißwasser/Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|