Samstag, 06. März 2010 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. März 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Neustadt/Boxberg | Statistiken | SpG Weißwasser/Kromlau |
---|---|---|
8,34% | Chancen | 91,67% |
8 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 9 | Tore | 6 : 3 |
-9 | Differenz | 3 |
SpG Neustadt/Boxberg - SV Lok Schleife 12:0 | Höchster Heimsieg | SpG Weißwasser/Kromlau - SV Lok Schleife 9:0 |
SpG Neustadt/Boxberg - FV Eintracht Niesky 0:9 | Höchste Heimniederlage | SpG Weißwasser/Kromlau - FV Eintracht Niesky 0:5 |
SV Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 0:13 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SpG Weißwasser/Kromlau 0:15 |
SV R/W Bad Muskau - SpG Neustadt/Boxberg 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - SpG Weißwasser/Kromlau 11:1 |
SpG Neustadt/Boxberg - SpG Weißwasser/Kromlau
Daten von SpG Neustadt/Boxberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 0 |
3-3 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|