| Samstag, 05. Dezember 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 05. Dezember 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Lok Schleife | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
|---|---|---|
| 45,59% | Chancen | 54,41% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 9 | Tore | 1 : 7 |
| -9 | Differenz | -6 |
| ---- | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SV Ludwigsdorf 48 3:1 |
| SV Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 1:19 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky 0:7 |
| FV Eintracht Niesky - SV Lok Schleife 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 0:7 |
| SV Grün-Weiß Weißwasser - SV Lok Schleife 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 |
SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen
Daten von SV Lok Schleife
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©