| Samstag, 21. November 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 21. November 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser |
|---|---|---|
| 6,25% | Chancen | 93,75% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 1 : 7 | Tore | 7 : 1 |
| -6 | Differenz | 6 |
| FC Stahl Rietschen - SV Lok Schleife 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV Lok Schleife 12:0 |
| FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky 0:7 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - FV Eintracht Niesky 1:5 |
| SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:8 |
| FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Neustadt/Boxberg - SV Grün-Weiß Weißwasser 3:0 |
FC Stahl Rietschen - SV Grün-Weiß Weißwasser
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 7-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 7-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©