Samstag, 14. November 2009 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. November 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | FV Eintracht Niesky |
---|---|---|
2,94% | Chancen | 97,06% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
1 : 7 | Tore | 9 : 0 |
-6 | Differenz | 9 |
FC Stahl Rietschen - SV Lok Schleife 4:2 | Höchster Heimsieg | FV Eintracht Niesky - SV Ludwigsdorf 48 13:1 |
FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky 0:7 | Höchste Heimniederlage | FV Eintracht Niesky - SV Lok Schleife 0:2 |
SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 1:19 |
FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 2 |
0-7 | 1 |
1-5 | 1 |
10-0 | 0 |
5-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
1-5 | 1 |
10-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-5 | 0 |
10-0 | 2 |
Überblick der Spiele
|