Freitag, 13. November 2009 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 13. November 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Ludwigsdorf 48 | Statistiken | SpG Neustadt/Boxberg |
---|---|---|
% | Chancen | % |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 9 |
0 | Differenz | -9 |
SV Ludwigsdorf 48 - SV Lok Schleife 3:0 | Höchster Heimsieg | SpG Neustadt/Boxberg - SV Lok Schleife 12:0 |
SV Ludwigsdorf 48 - FV Eintracht Niesky 0:9 | Höchste Heimniederlage | SpG Neustadt/Boxberg - FV Eintracht Niesky 0:9 |
SV Lok Schleife - SV Ludwigsdorf 48 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 0:13 |
FV Eintracht Niesky - SV Ludwigsdorf 48 13:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - SpG Neustadt/Boxberg 2:1 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG Neustadt/Boxberg
Daten von SV Ludwigsdorf 48
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-4 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|