Samstag, 31. Oktober 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV R/W Bad Muskau | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
97,06% | Chancen | 2,94% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
9 : 0 | Tore | 1 : 7 |
9 | Differenz | -6 |
SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 8:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SV Lok Schleife 4:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky 0:7 |
SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 0:7 |
FV Eintracht Niesky - SV R/W Bad Muskau 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 |
SV R/W Bad Muskau - FC Stahl Rietschen
Daten von SV R/W Bad Muskau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 27 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-7 | 1 |
2-9 | 1 |
3-0 | 3 |
3-1 | 0 |
4-5 | 0 |
5-0 | 1 |
5-4 | 1 |
7-2 | 0 |
9-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-7 | 1 |
2-9 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
4-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 2 |
2-1 | 0 |
2-7 | 0 |
2-9 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|