Samstag, 26. September 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV R/W Bad Muskau | Statistiken | SpG Neustadt/Boxberg |
---|---|---|
100,00% | Chancen | 0,00% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
9 : 0 | Tore | 0 : 9 |
9 | Differenz | -9 |
SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 8:1 | Höchster Heimsieg | SpG Neustadt/Boxberg - SV Lok Schleife 12:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SpG Neustadt/Boxberg - FV Eintracht Niesky 0:9 |
SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 0:13 |
FV Eintracht Niesky - SV R/W Bad Muskau 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - SpG Neustadt/Boxberg 2:1 |
SV R/W Bad Muskau - SpG Neustadt/Boxberg
Daten von SV R/W Bad Muskau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 0 |
1-2 | 0 |
1-7 | 0 |
12-0 | 2 |
2-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 0 |
1-7 | 0 |
12-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 1 |
1-7 | 1 |
12-0 | 0 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|