Samstag, 05. September 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Neustadt/Boxberg | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser |
---|---|---|
2,94% | Chancen | 97,06% |
8 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 9 | Tore | 7 : 1 |
-9 | Differenz | 6 |
SpG Neustadt/Boxberg - SV Lok Schleife 12:0 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV Lok Schleife 12:0 |
SpG Neustadt/Boxberg - FV Eintracht Niesky 0:9 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - FV Eintracht Niesky 1:5 |
SV Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 0:13 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:8 |
SV R/W Bad Muskau - SpG Neustadt/Boxberg 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Neustadt/Boxberg - SV Grün-Weiß Weißwasser 3:0 |
SpG Neustadt/Boxberg - SV Grün-Weiß Weißwasser
Daten von SpG Neustadt/Boxberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|