Sonntag, 27. September 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Klitten | Statistiken | SpG Grün-Weiß Weißwasser |
---|---|---|
22,53% | Chancen | 77,48% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
9 | Spiele | 8 |
0/1/8 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
0/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
1 | Punkte | 13 |
8 : 52 | Tore | 15 : 12 |
-44 | Differenz | 3 |
---- | Höchster Heimsieg | SpG Grün-Weiß Weißwasser - Trebuser SV 1960 3:1 |
SpG Klitten - SpG KSV 90 Weißwasser 1:10 | Höchste Heimniederlage | SpG Grün-Weiß Weißwasser - SV Lok Schleife 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SpG Klitten - SpG Grün-Weiß Weißwasser 0:4 |
SpG KSV 90 Weißwasser - SpG Klitten 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG KSV 90 Weißwasser - SpG Grün-Weiß Weißwasser 3:0 |
SpG Klitten - SpG Grün-Weiß Weißwasser
Daten von SpG Klitten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|