Sonntag, 09. September 2018 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportstätte Großschönau |
Head-to-Head
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 | Statistiken | SpG SG Mücka |
---|---|---|
58,32% | Chancen | 41,68% |
7 | Derzeitiger Platz | 11 |
22 | Spiele | 22 |
11/3/8 | S/U/N (Total) | 5/3/14 |
6/1/4 | S/U/N (Heim) | 2/3/6 |
5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/8 |
36 | Punkte | 18 |
34 : 54 | Tore | 33 : 56 |
-20 | Differenz | -23 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SpG ASSV Horka 2:0 | Höchster Heimsieg | SpG SG Mücka - SV Blau-Weiß Lodenau 2:0 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 | Höchste Heimniederlage | SpG SG Mücka - SpG ASSV Horka 1:5 |
SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SpG ASSV Horka - SpG SG Mücka 2:7 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | LSV 1951 Spree - SpG SG Mücka 6:0 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SpG SG Mücka
Daten von SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-9 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 2 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
9-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|