Sonntag, 23. September 2018 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: SpA Neueibau Rasenplatz |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 3. | Statistiken | SpG SG Mücka |
---|---|---|
54,78% | Chancen | 45,23% |
8 | Derzeitiger Platz | 11 |
22 | Spiele | 22 |
6/4/12 | S/U/N (Total) | 5/3/14 |
3/2/6 | S/U/N (Heim) | 2/3/6 |
3/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/8 |
22 | Punkte | 18 |
50 : 52 | Tore | 33 : 56 |
-2 | Differenz | -23 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SpG ASSV Horka 7:1 | Höchster Heimsieg | SpG SG Mücka - SV Blau-Weiß Lodenau 2:0 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 | Höchste Heimniederlage | SpG SG Mücka - SpG ASSV Horka 1:5 |
SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG ASSV Horka - SpG SG Mücka 2:7 |
Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | LSV 1951 Spree - SpG SG Mücka 6:0 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SpG SG Mücka
Daten von VfB Weißwasser 1909 3.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
1-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 1 |
1-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|