Samstag, 15. September 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportstätte Großschönau |
Head-to-Head
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 3. |
---|---|---|
53,71% | Chancen | 46,29% |
7 | Derzeitiger Platz | 8 |
22 | Spiele | 22 |
11/3/8 | S/U/N (Total) | 6/4/12 |
6/1/4 | S/U/N (Heim) | 3/2/6 |
5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/6 |
36 | Punkte | 22 |
34 : 54 | Tore | 50 : 52 |
-20 | Differenz | -2 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SpG ASSV Horka 2:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 3. - SpG ASSV Horka 7:1 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 |
SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 1:7 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - VfB Weißwasser 1909 3.
Daten von SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
3-0 | 0 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|