Sonntag, 30. September 2018 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
Uhyster SV | Statistiken | 1. Rothenburger SV 2. |
---|---|---|
60,20% | Chancen | 39,80% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
13/8/1 | S/U/N (Total) | 10/6/6 |
8/3/0 | S/U/N (Heim) | 4/3/3 |
5/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/3 |
47 | Punkte | 36 |
71 : 28 | Tore | 57 : 42 |
43 | Differenz | 15 |
Uhyster SV - SpG Trebuser SV 1960 10:0 | Höchster Heimsieg | 1. Rothenburger SV 2. - SpG ASSV Horka 5:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | 1. Rothenburger SV 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 1:3 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - 1. Rothenburger SV 2. 1:6 |
SV Blau-Weiß Lodenau - Uhyster SV 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - 1. Rothenburger SV 2. 6:1 |
Uhyster SV - 1. Rothenburger SV 2.
Daten von Uhyster SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|