Samstag, 20. Oktober 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Kromlau | Statistiken | 1. Rothenburger SV 2. |
---|---|---|
54,44% | Chancen | 45,56% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
12/5/5 | S/U/N (Total) | 10/6/6 |
8/1/2 | S/U/N (Heim) | 4/3/3 |
4/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/3 |
41 | Punkte | 36 |
71 : 38 | Tore | 57 : 42 |
33 | Differenz | 15 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Skerbersdorf 48 10:2 | Höchster Heimsieg | 1. Rothenburger SV 2. - SpG ASSV Horka 5:2 |
SV Blau-Weiß Kromlau - 1. Rothenburger SV 2. 1:4 | Höchste Heimniederlage | 1. Rothenburger SV 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 1:3 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SpG ASSV Horka - 1. Rothenburger SV 2. 1:6 |
SpG Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Kromlau 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - 1. Rothenburger SV 2. 6:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - 1. Rothenburger SV 2.
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
1-6 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-1 | 0 |
1-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
5-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
5-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|