Samstag, 20. Oktober 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schulkomplex Schleife KR |
Head-to-Head
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 | Statistiken | LSV 1951 Spree |
---|---|---|
44,77% | Chancen | 55,24% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
22 | Spiele | 22 |
11/3/8 | S/U/N (Total) | 11/3/8 |
6/1/4 | S/U/N (Heim) | 6/2/3 |
5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/5 |
36 | Punkte | 36 |
34 : 54 | Tore | 50 : 34 |
-20 | Differenz | 16 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SpG SG Mücka 3:1 | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree - SpG ASSV Horka 7:0 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree - SV Lok Schleife 2. 0:3 |
SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SpG ASSV Horka - LSV 1951 Spree 2:4 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - LSV 1951 Spree 3:0 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - LSV 1951 Spree
Daten von SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|