| Samstag, 03. November 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 03. November 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Schulkomplex Schleife KR |
Head-to-Head
| SV Fortuna Trebendorf 1996 2 | Statistiken | SpG ASSV Horka |
|---|---|---|
| 67,07% | Chancen | 32,94% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 11/3/8 | S/U/N (Total) | 1/4/17 |
| 6/1/4 | S/U/N (Heim) | 0/3/8 |
| 5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/9 |
| 36 | Punkte | 7 |
| 34 : 54 | Tore | 32 : 87 |
| -20 | Differenz | -55 |
| SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SpG SG Mücka 3:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 | Höchste Heimniederlage | SpG ASSV Horka - SpG SG Mücka 2:7 |
| SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SpG SG Mücka - SpG ASSV Horka 1:5 |
| SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | LSV 1951 Spree - SpG ASSV Horka 7:0 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SpG ASSV Horka
Daten von SV Fortuna Trebendorf 1996 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©