| Sonntag, 18. November 2018 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 18. November 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: SpA Neueibau Rasenplatz |
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 3. | Statistiken | Uhyster SV |
|---|---|---|
| 30,35% | Chancen | 69,66% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 6/4/12 | S/U/N (Total) | 13/8/1 |
| 3/2/6 | S/U/N (Heim) | 8/3/0 |
| 3/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/1 |
| 22 | Punkte | 47 |
| 50 : 52 | Tore | 71 : 28 |
| -2 | Differenz | 43 |
| VfB Weißwasser 1909 3. - SpG ASSV Horka 7:1 | Höchster Heimsieg | Uhyster SV - SpG Trebuser SV 1960 10:0 |
| VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 |
| Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - Uhyster SV 3:1 |
VfB Weißwasser 1909 3. - Uhyster SV
Daten von VfB Weißwasser 1909 3.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©