Sonntag, 04. November 2018 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. November 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: SpA Neueibau Rasenplatz |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 3. | Statistiken | 1. Rothenburger SV 2. |
---|---|---|
40,53% | Chancen | 59,47% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
6/4/12 | S/U/N (Total) | 10/6/6 |
3/2/6 | S/U/N (Heim) | 4/3/3 |
3/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/3 |
22 | Punkte | 36 |
50 : 52 | Tore | 57 : 42 |
-2 | Differenz | 15 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SpG ASSV Horka 7:1 | Höchster Heimsieg | 1. Rothenburger SV 2. - SpG ASSV Horka 5:2 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 | Höchste Heimniederlage | 1. Rothenburger SV 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 1:3 |
SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - 1. Rothenburger SV 2. 1:6 |
Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - 1. Rothenburger SV 2. 6:1 |
VfB Weißwasser 1909 3. - 1. Rothenburger SV 2.
Daten von VfB Weißwasser 1909 3.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|