Samstag, 09. März 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. März 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Nebelschütz |
Head-to-Head
SpG SG Mücka | Statistiken | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 |
---|---|---|
41,68% | Chancen | 58,32% |
11 | Derzeitiger Platz | 7 |
22 | Spiele | 22 |
5/3/14 | S/U/N (Total) | 11/3/8 |
2/3/6 | S/U/N (Heim) | 6/1/4 |
3/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/4 |
18 | Punkte | 36 |
33 : 56 | Tore | 34 : 54 |
-23 | Differenz | -20 |
SpG SG Mücka - SV Blau-Weiß Lodenau 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SpG SG Mücka 3:1 |
SpG SG Mücka - SpG ASSV Horka 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 |
SpG ASSV Horka - SpG SG Mücka 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 1:3 |
SV Lok Schleife 2. - SpG SG Mücka 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 7:0 |
SpG SG Mücka - SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Daten von SpG SG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-9 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
3-1 | 0 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|