Samstag, 23. März 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. März 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Nebelschütz |
Head-to-Head
SpG SG Mücka | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 3. |
---|---|---|
45,23% | Chancen | 54,78% |
11 | Derzeitiger Platz | 8 |
22 | Spiele | 22 |
5/3/14 | S/U/N (Total) | 6/4/12 |
2/3/6 | S/U/N (Heim) | 3/2/6 |
3/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/6 |
18 | Punkte | 22 |
33 : 56 | Tore | 50 : 52 |
-23 | Differenz | -2 |
SpG SG Mücka - SV Blau-Weiß Lodenau 2:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 3. - SpG ASSV Horka 7:1 |
SpG SG Mücka - SpG ASSV Horka 1:5 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 |
SpG ASSV Horka - SpG SG Mücka 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 1:7 |
SV Lok Schleife 2. - SpG SG Mücka 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 |
SpG SG Mücka - VfB Weißwasser 1909 3.
Daten von SpG SG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 1 |
1-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
1-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|