Samstag, 30. März 2019 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. März 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Uhsmannsdorf |
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Lodenau | Statistiken | SV Blau-Weiß Kromlau |
---|---|---|
50,80% | Chancen | 49,20% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
22 | Spiele | 22 |
15/2/5 | S/U/N (Total) | 12/5/5 |
8/1/1 | S/U/N (Heim) | 8/1/2 |
7/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/3 |
47 | Punkte | 41 |
59 : 36 | Tore | 71 : 38 |
23 | Differenz | 33 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Skerbersdorf 48 10:2 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SV Blau-Weiß Kromlau 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - 1. Rothenburger SV 2. 1:4 |
SpG Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Lodenau 1:4 | Höchster Auswärtssieg | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 |
Uhyster SV - SV Blau-Weiß Lodenau 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SV Blau-Weiß Kromlau 2:1 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SV Blau-Weiß Kromlau
Daten von SV Blau-Weiß Lodenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 37 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-8 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
5-6 | 1 |
6-5 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
6-5 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
6-5 | 1 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|