Sonntag, 12. Mai 2019 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportstätte Großschönau |
Head-to-Head
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 | Statistiken | Uhyster SV |
---|---|---|
34,76% | Chancen | 65,24% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
22 | Spiele | 22 |
11/3/8 | S/U/N (Total) | 13/8/1 |
6/1/4 | S/U/N (Heim) | 8/3/0 |
5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/1 |
36 | Punkte | 47 |
34 : 54 | Tore | 71 : 28 |
-20 | Differenz | 43 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SpG SG Mücka 3:1 | Höchster Heimsieg | Uhyster SV - SpG Trebuser SV 1960 10:0 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - Uhyster SV 3:1 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV
Daten von SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
1-9 | 1 |
2-7 | 1 |
6-1 | 0 |
7-2 | 0 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
1-9 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 0 |
1-9 | 0 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|