| Samstag, 04. Mai 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 04. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Biesnitz Hartplatz |
Head-to-Head
| SpG ASSV Horka | Statistiken | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 |
|---|---|---|
| 32,94% | Chancen | 67,07% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 1/4/17 | S/U/N (Total) | 11/3/8 |
| 0/3/8 | S/U/N (Heim) | 6/1/4 |
| 1/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/4 |
| 7 | Punkte | 36 |
| 32 : 87 | Tore | 34 : 54 |
| -55 | Differenz | -20 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SpG ASSV Horka 2:0 |
| SpG ASSV Horka - 1. Rothenburger SV 2. 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 |
| SpG SG Mücka - SpG ASSV Horka 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 1:3 |
| LSV 1951 Spree - SpG ASSV Horka 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 7:0 |
SpG ASSV Horka - SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Daten von SpG ASSV Horka
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©