Samstag, 10. Oktober 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Skerbersdorf 48 | Statistiken | SV See 90 2 |
---|---|---|
21,43% | Chancen | 78,57% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
0 | Punkte | 1 |
0 : 1 | Tore | 3 : 3 |
-1 | Differenz | 0 |
SV Skerbersdorf 48 - SV Aufbau Kodersdorf 2 3:0 | Höchster Heimsieg | SV See 90 2 - LSV 1951 Spree 2 5:1 |
SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2. 2:3 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 1:3 |
SV Aufbau Kodersdorf 2 - SV Skerbersdorf 48 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Aufbau Kodersdorf 2 - SV See 90 2 0:7 |
SV Lok Schleife 2. - SV Skerbersdorf 48 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Skerbersdorf 48 - SV See 90 2 2:0 |
SV Skerbersdorf 48 - SV See 90 2
Daten von SV Skerbersdorf 48
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|