Samstag, 13. März 2010 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. März 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Frankenthal | Statistiken | SV See 90 |
---|---|---|
6,25% | Chancen | 93,75% |
10 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
1 : 2 | Tore | 5 : 0 |
-1 | Differenz | 5 |
SG Frankenthal - SV Gnaschwitz-Doberschau 3:0 | Höchster Heimsieg | SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 |
SG Frankenthal - SV See 90 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SG Frankenthal 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - SV See 90 0:5 |
SV See 90 - SG Frankenthal 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - SV See 90 1:0 |
SG Frankenthal - SV See 90
Daten von SG Frankenthal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
3-0 | 2 |
Überblick der Spiele
|