Sonntag, 14. Februar 2010 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. Februar 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
100,00% | Chancen | 0,00% |
1 | Derzeitiger Platz | 16 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
5 : 0 | Tore | 0 : 5 |
5 | Differenz | -5 |
SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SV 1910 Edelweiß Rammenau 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SV See 90 0:5 |
FC Stahl Rietschen - SV See 90 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Gnaschwitz-Doberschau - FC Stahl Rietschen 2:5 |
SV Laubusch - SV See 90 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - FC Stahl Rietschen 3:0 |
SV See 90 - FC Stahl Rietschen
Daten von SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|