Sonntag, 29. November 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. November 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 | Statistiken | DJK Blau-Weiß Wittichenau |
---|---|---|
66,67% | Chancen | 33,34% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
5 : 0 | Tore | 1 : 0 |
5 | Differenz | 1 |
SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 | Höchster Heimsieg | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 9:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SG Frankenthal 0:2 |
Königswarthaer SV - SV See 90 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - DJK Blau-Weiß Wittichenau 0:3 |
SV Laubusch - SV See 90 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nebelschütz - DJK Blau-Weiß Wittichenau 3:0 |
SV See 90 - DJK Blau-Weiß Wittichenau
Daten von SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|