| Samstag, 07. November 2009 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 07. November 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | Königswarthaer SV |
|---|---|---|
| 11,11% | Chancen | 88,89% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 1 |
| 0 : 5 | Tore | 2 : 2 |
| -5 | Differenz | 0 |
| FC Stahl Rietschen - SV 1910 Edelweiß Rammenau 2:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| FC Stahl Rietschen - SV See 90 0:5 | Höchste Heimniederlage | Königswarthaer SV - SV See 90 1:6 |
| SV Gnaschwitz-Doberschau - FC Stahl Rietschen 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV 1910 Edelweiß Rammenau - Königswarthaer SV 0:1 |
| SV Laubusch - FC Stahl Rietschen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Einheit Kamenz 2. - Königswarthaer SV 6:1 |
FC Stahl Rietschen - Königswarthaer SV
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©