Sonntag, 27. September 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 | Statistiken | Königswarthaer SV |
---|---|---|
88,89% | Chancen | 11,11% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 1 |
5 : 0 | Tore | 2 : 2 |
5 | Differenz | 0 |
SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | Königswarthaer SV - SV See 90 1:6 |
Königswarthaer SV - SV See 90 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV 1910 Edelweiß Rammenau - Königswarthaer SV 0:1 |
SV Laubusch - SV See 90 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Einheit Kamenz 2. - Königswarthaer SV 6:1 |
SV See 90 - Königswarthaer SV
Daten von SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-6 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|