Sonntag, 17. Mai 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | LSV 1951 Spree |
---|---|---|
52,37% | Chancen | 47,63% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
9 | Spiele | 9 |
4/1/4 | S/U/N (Total) | 3/3/3 |
3/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/2/0 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
13 | Punkte | 12 |
30 : 25 | Tore | 18 : 22 |
5 | Differenz | -4 |
FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree - SV See 90 8:1 |
FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 3:11 | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree - SV R/W Bad Muskau 2 0:9 |
FV Eintracht Niesky 2 - FC Stahl Rietschen 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - LSV 1951 Spree 2:7 |
SV R/W Bad Muskau 2 - FC Stahl Rietschen 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - LSV 1951 Spree 9:1 |
FC Stahl Rietschen - LSV 1951 Spree
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|