Sonntag, 10. Mai 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | Trebuser SV 1960 |
---|---|---|
70,36% | Chancen | 29,64% |
4 | Derzeitiger Platz | 9 |
9 | Spiele | 9 |
4/2/3 | S/U/N (Total) | 1/1/7 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
14 | Punkte | 4 |
27 : 21 | Tore | 9 : 35 |
6 | Differenz | -26 |
SpG Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 2 10:1 | Höchster Heimsieg | Trebuser SV 1960 - SV See 90 5:1 |
SpG Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | Trebuser SV 1960 - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 |
FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - Trebuser SV 1960 2:4 |
Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SpG Lok Schleife 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 |
SpG Lok Schleife - Trebuser SV 1960
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|