Sonntag, 26. April 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 | Statistiken | Trebuser SV 1960 |
---|---|---|
40,04% | Chancen | 59,97% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
9 | Spiele | 9 |
0/0/9 | S/U/N (Total) | 1/1/7 |
0/0/5 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
0 | Punkte | 4 |
7 : 57 | Tore | 9 : 35 |
-50 | Differenz | -26 |
---- | Höchster Heimsieg | Trebuser SV 1960 - SV See 90 5:1 |
SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2 0:13 | Höchste Heimniederlage | Trebuser SV 1960 - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - Trebuser SV 1960 2:4 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 |
SV See 90 - Trebuser SV 1960
Daten von SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|